Zum Inhalt
Zum Bereichsnavigation
        

Schnellzugriff

Latino Munich

Bereichsnavigation

Inhalt

15. Spieltag Saison 2010/11

Tabelle 15. Spieltag - Klasse B - Gruppe 4
  Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 SV DJK Taufkirchen II 14 10 0 4 28:13 15 30
2 DJK Fasangarten 14 9 2 3 40:18 22 29
3 FC Sportfreunde 13 9 2 2 35:18 17 29
4 TSV Grünwald II 14 9 1 4 34:15 19 28
5 SC Süd 13 8 3 2 42:18 24 27
6 Latino Munich 14 7 2 5 35:32 3 23
7 SC Bogenhausen III 14 7 1 6 30:33 -3 22
8 Munich Irish Rovers FC II 14 4 5 5 25:24 1 17
9 FC Niksar Spor 14 4 3 7 25:34 -9 15
10 TSV Neubiberg II 13 4 1 8 22:38 -16 13
11 SpVgg 1906 Haidhausen III 13 3 3 7 17:27 -10 12
12 TSV Turnerbund II 14 1 2 11 26:54 -28 5
13 FC Croatia II 14 1 1 12 13:48 -35 4







  © Latino Munich - Powered by Fbravo

Servicemenü