Inhalt
Saison 2005/2006
Klasse B - Herren-Mannschaft
Abschlusstabelle Saison 2005/2006
| Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
| 1 | MSV München | 26 | 20 | 2 | 4 | 95:39 | 56 | 62 |
| 2 | SV ATA Spor II | 26 | 19 | 3 | 4 | 90:43 | 47 | 60 |
| 3 | FC Phönix München II | 26 | 17 | 2 | 7 | 84:35 | 49 | 53 |
| 4 | SC 1906 München II | 26 | 16 | 5 | 5 | 89:41 | 48 | 50 |
| 5 | SV DJK Taufkirchen II | 26 | 15 | 1 | 10 | 61:53 | 8 | 46 |
| 6 | MTV 1879 München II | 26 | 13 | 3 | 10 | 68:60 | 8 | 42 |
| 7 | FC Wacker München II | 26 | 12 | 2 | 12 | 69:71 | -2 | 38 |
| 8 | SC Kirchheim II | 26 | 11 | 4 | 11 | 60:58 | 2 | 37 |
| 9 | SV Bavaria Giesing | 26 | 10 | 3 | 13 | 59:71 | -12 | 33 |
| 10 | DJK Sportbund-Ost | 26 | 9 | 2 | 15 | 43:62 | -19 | 29 |
| 11 | Latino Munich | 26 | 8 | 4 | 14 | 45:67 | -22 | 28 |
| 12 | SC Bajuwaren II | 26 | 6 | 2 | 18 | 63:98 | -35 | 20 |
| 13 | FC Haidhausen II | 26 | 4 | 3 | 19 | 33:102 | -69 | 15 |
| 14 | FC Unterbiberg III | 26 | 1 | 6 | 19 | 34:93 | -59 | 9 |
