Zum Inhalt
Zum Bereichsnavigation
        

Schnellzugriff

Latino Munich

Bereichsnavigation

Inhalt

Saison 2004/2005

Klasse B - Herren-Mannschaft
Klasse B - Herren-Mannschaft
Oben : Fernado Chavez, Antonio Rodriguez, Camilo Gonzales, Jose Moreno, Miguel , Pablo Weiland
Unten : Paolo Fassauer, Daniel Arnao, Carlos Valladares, Willy Delgado, Luis Ayay

Abschlusstabelle B-Klasse
Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 SV Heimstetten III 22 17 2 3 101:24 +77 53
2 Academy Africa Sport 22 16 2 4 91:23 +68 50
3 SV Bavaria Giesing 22 15 3 4 83:47 +36 48
4 SC Bajuwaren II 22 16 0 6 76:61 +15 48
5 SV ATA Spor II 22 13 1 8 87:60 +27 37
6 FC Phönix München II 22 11 2 9 63:48 +15 35
7 DJK Sportbund-Ost 22 8 2 12 44:71 -27 26
8 SV DJK Taufkirchen II 22 6 4 12 58:75 -17 22
9 FC Unterbiberg III 22 6 3 13 47:68 -21 21
10 Latino Munich SV 22 4 4 14 59:89 -30 16
11 FC Haidhausen II 22 4 2 16 20:95 -75 14
12 SV Schlösselgarten 22 3 1 18 30:98 -68 1




Klasse C - Herren-Mannschaft
Herren-Mannschaft der Klasse C
Oben : German Jara, Jose Valladares, Broun Antonio, Gustavo Castillo, Arturo , Camilo Gonzales, Zabala Elber, Willy Delgado
Unten : Carlos Valladares, Felix Virto, Ruben Tramontana, Paolo Fassauer

Abschlusstabelle C-Klasse
Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 SC Kirchheim II 22 18 2 2 121:21 +100 56
2 SC 1906 München II * 21 18 2 1 80:28 +52 52
3 SV Putzbrunn III 22 14 4 4 59:46 +13 46
4 SV Waldperlach III 22 12 2 8 83:39 +44 35
5 FC Alemannia II 22 11 0 11 65:68 -3 33
6 SVG Trudering II 22 9 5 8 65:64 +1 32
7 TSV Turnerbund II 22 8 3 11 64:54 +10 27
8 TSV München-Ost II 22 7 3 12 54:68 -14 21
9 SV Stadtwerke II 22 5 3 14 37:62 -25 18
10 Hellas Monachou II 22 5 3 14 54:123 -69 18
11 TSV Hohenbrunn II 22 4 3 15 43:80 -37 15
12 Latino Munich SV II * 21 5 1 15 20:92 -72 13
* Strafspunkte: -3 (ab ST 25)


  © Latino Munich - Powered by Fbravo

Servicemenü