Zum Inhalt
Zum Bereichsnavigation
        

Schnellzugriff

Latino Munich

Bereichsnavigation

Inhalt

Saison 2009/2010

Latino Munich I
Latino Munich I

Abschlusstabelle 2009/2010
Tabelle Gruppe 5 Klasse C

  Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 Latino Munich *
22 16 2 4 79:33 46 47
2 Munich Irish Rovers FC II 22 14 4 4 62:44 18 46
3 FC Hertha II 22 13 5 4 60:25 35 44
4 FC Bosna u Hercegovina II 22 11 5 6 71:38 33 38
5 FC Wacker München II 22 11 3 8 60:58 2 36
6 Hellas Monachou II 22 10 3 9 57:61 -4 33
7 FC Vartospor 2002 22 8 2 12 57:60 -3 26
8 FC Azadi 22 8 2 12 35:53 -18 26
9 TSV WB Sechzgerstadion II 22 7 4 11 37:63 -26 25
10 SV Siemens-H II 22 7 1 14 32:61 -29 22
11 FC Fürstenried 22 5 4 13 33:50 -17 19
12 FC Espanol II 22 4 1 17 30:67 -37 13

* Punktabzug berücksichtigt



Tabelle Gruppe 7 Klasse C


  Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 TSV Ottobrunn II 20 14 4 2 74:31 43 46
2 Latino Munich II 20 11 5 4 56:32 24 38
3 SC Bogenhausen III 20 11 5 4 50:29 21 38
4 SV Helios Daglfing III 20 11 4 5 60:34 26 37
5 FC Dreistern III 20 11 3 6 44:28 16 36
6 TSV München-Ost II 20 8 4 8 59:44 15 28
7 Team München 20 7 6 7 41:34 7 27
8 FC Stern II 20 5 5 10 36:38 -2 20
9 ESV München-Ost II 20 3 5 12 24:69 -45 14
10 SV Studentenstadt II 20 3 4 13 33:63 -30 13
11 SV Bavaria Giesing II 20 2 3 15 23:98 -75 9

BSG Markt Schwaben wurde zurückgezogen.
TSV Trudering III wurde zurückgezogen.

Aufgrund der Punktgleichheit zwischen Latino Munich II und SC Bogenhausen III kam zwischen beide Vereine zu einem Entscheidungsspiel



  © Latino Munich - Powered by Fbravo

Servicemenü